Sinds onze kroonprins de pomp in werking heeft gesteld tegen verdroging en verzakking van Schokland is het landschap van dit voormalige eiland fraaier geworden en rijker aan vogels. Bouwland werd weiland met kleine en grote plassen, en het is wonderbaarlijk hoe snel de vogels hierop reageerden.
Als leden van de Vrienden van Schokland gaf dit ons aanleiding om eens een vol jaar (behalve de vakantie half april-half mei) de vogelbevolking in kaart te brengen. We vonden in totaal 103 soorten. Dankzij het beleid van de beheerder, Het Flevolandschap, zal dit aantal in de komende jaren nog wel toenemen. We gebruikten een methode van Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland (SOVON), die Jan Bergshoeff toen hij voor deze organisatie coördinator Flevoland was heeft leren kennen. Die methode hield in dat we iedere maand een zo volledig mogelijk overzicht van waargenomen soorten moesten vaststellen. Dat varieerde op Schokland van minstens 40 tot maximaal 70 soorten per maand. In totaal werden 81 bezoeken afgelegd, dit is 1x in de 4 a 5 dagen. Wij hopen dat dit onderzoek door anderen, bijvoorbeeld het IVN Noordoostpolder over enige jaren zal worden herhaald. Het is leuk en gezond werk, en je hoeft de polder niet uit om een stukje mooi oud land te ervaren.
Lees ook het artikel over de vogels van Schokland uit 1933.
Hieronder volgen enkele bijzondere waarnemingen:
Winter
14 januari: de tjiftjaf zingt, zeer vroeg in het jaar!
2 maart : 2 reeen gezien
26 ,, : een vroege boomvalk
30 ,, : de eerste boerenzwaluw
Voorjaar
9 april: 2 knobbelzwanen op het nest,3 reeen waarvan 1 zwart
11 ,, : dode muis + kalk bij steenuilenkast
25 mei : buizerd met prooi vliegend richting horst
30 ,, : vossenkeutel ontdekt
1 juni : topdag met 53 soorten, waaronder de kwartel
8 ,, : reegeit +kalfje, zo jong nog dat het al struikelend en vallend achter de
moeder aanliep
Zomer
2 juli : reegeit +2 kalfjes op de akker
5 ,, : baltsende watersnip
9 ,, : baltsende watersnip, uilenbal + kalk bij kast, sperwer m. met prooi
vliegend
18 ,, : 2 steenuilen bij nestkast !
2 augustus : lepelaar en fitis, NB de enige waarneming van de fitis, wat vreemd
is voor zo’n algemene soort!
11 augustus : waterral gehoord
18 ,, : 2 lepelaars bij een plas
1september : sperwer vr. stoot op boomvalk
4 ,, : broedende boerenzwaluw ( tweede leg ? )
9 ,, : zwarte ooievaar,laag overtrekkend
Herfst
23 november :1 ijsvogel, 4 reeen, 15 buizerds
27 ,, :zwarte zwaan, 4 reeeen op de akker
4 december : zwarte zwaan bij knobbelzwanen
29 ,, : vossenkeutel ontdekt
31 ,, : op oudejaar merelzang gehoord, zeer vroeg!
Jan Bergshoeff en Tineke Bergshoeff-Bijkerk.
soort | jan | feb | mrt | april | mei | jun | juli | aug | sep | okt | nov | dec |
EENDEN (Anatidae) 13 | ||||||||||||
Knobbelzwaan Cygnus olor | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
Zwarte zwaan Cygnus atratus | v | v | ||||||||||
Grauwe Gans Anser anser | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
Kolgans Anser albifrons | v | v | v | v | ||||||||
Brandgans Branta leucopsis | v | |||||||||||
Nijlgans Alopochen aeqyptiacus | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
Bergeend Tadorna tadorna | v | v | v | v | ||||||||
Kuifeend Aythya fuligula | v | v | v | |||||||||
Krakeend Anas strepera | v | v | v | v | v | v | v | |||||
Slobeend Anas clypeata | v | v | v | v | v | v | ||||||
Wilde Eend Anas platyrhynchos | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Zomertaling Anas querquedula | v | v | v | |||||||||
Wintertaling Anas crecca | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
FUTEN (Podicipedidae) 2 | ||||||||||||
Dodaars Tachybaptus ruficollis | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
Fuut Podiceps cristatus | v | v | ||||||||||
AALSCHOLVERS (Phalacrocoracidae) 1 | ||||||||||||
Aalscholver Phalacrocorax carbo | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
REIGERS (Ardeidae) 2 | ||||||||||||
Grote Zilverreiger Casmerodius albus | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
Blauwe Reiger Ardea cinerea | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
OOIEVAARS (Ciconiidae) 1 | ||||||||||||
Zwarte Ooievaar Ciconia nigra | v | |||||||||||
IBISSEN (Threskiornithidae) 1 | ||||||||||||
Lepelaar Platalea leucorodia | v | v | ||||||||||
SPERWERS (Accipitridae) 6 | ||||||||||||
Wespendief Pernis apivorus | v | v | v | v | ||||||||
Bruine Kiekendief Circus aeruginosus | v | v | v | v | v | |||||||
Blauwe Kiekendief Circus cyaneus | v | v | v | v | v | v | v | |||||
Havik Accipiter gentilis | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
Sperwer Accipiter nisus | v | v | v | v | v | v | v | |||||
Buizerd Buteo buteo | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
VALKEN (Falconidae) 2 | ||||||||||||
Torenvalk Falco tinnunculus | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Boomvalk Falco subbuteo | v | v | v | |||||||||
RUIGPOOTHOENDERS (Tetraonidae) 1 | ||||||||||||
Kwartel Coturnix coturnix | v | |||||||||||
RALLEN (Rallidae) 3 | ||||||||||||
Waterral Rallus aquaticus | v | |||||||||||
Waterhoen Gallinula chloropus | v | v | v | v | v | |||||||
Meerkoet Fulica atra | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
SCHOLEKSTERS (Haematopodidae) 1 | ||||||||||||
Scholekster Haematopus ostralegus | v | v | v | v | ||||||||
PLEVIEREN (Charadriidae) 4 | ||||||||||||
Kleine Plevier Charadrius dubius | v | v | v | v | ||||||||
Goudplevier Pluvialis apricaria | v | v | ||||||||||
Zilverplevier Pluvialis squatarola | v | v | ||||||||||
Kievit Vanellus vanellus | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
STRANDLOPERS (Scolopacidae) 10 | ||||||||||||
Bonte Strandloper Calidris alpina | v | v | ||||||||||
Kemphaan Philomachus pugnax | v | v | ||||||||||
Watersnip Gallinago gallinago | v | v | v | v | v | |||||||
Grutto Limosa limosa | v | v | v | v | ||||||||
Wulp Numenius arquata | v | |||||||||||
Tureluur Tringa totanus | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
Groenpootruiter Tringa nebularia | v | |||||||||||
Witgat Tringa ochropus | v | v | v | v | v | v | v | |||||
Bosruiter Tringa glareola | v | v | v | v | ||||||||
Oeverloper Actitis hypoleucos | v | |||||||||||
MEEUWEN (Laridae) 4 | ||||||||||||
Kokmeeuw Larus ridibundus | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Stormmeeuw Larus canus | v | v | v | v | ||||||||
Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus | v | v | v | v | ||||||||
Zilvermeeuw Larus argentatus | v | v | ||||||||||
DUIVEN (Columbidae) 3 | ||||||||||||
Holenduif Columba oenas | v | v | v | v | v | v | ||||||
Houtduif Columba palumbus | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Zomertortel Streptopelia turtur | v | |||||||||||
KOEKOEKEN (Cuculidae) 1 | ||||||||||||
Koekoek Cuculus canorus | v | v | v | |||||||||
UILEN (Strigidae) 1 | ||||||||||||
Steenuil Athene noctua | v | |||||||||||
GIERZWALUWEN (Apodidae) 1 | ||||||||||||
Gierzwaluw Apus apus | v | v | ||||||||||
IJSVOGELS (Alcedinidae) 1 | ||||||||||||
IJsvogel Alcedo atthis | v | |||||||||||
SPECHTEN (Picidae) 1 | ||||||||||||
Grote Bonte Specht Dendrocopos major | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
LEEUWERIKEN (Alaudidae) 1 | ||||||||||||
Veldleeuwerik Alauda arvensis | v | v | v | v | v | v | v | |||||
ZWALUWEN (Hirundinidae) 3 | ||||||||||||
Oeverzwaluw Riparia riparia | v | v | ||||||||||
Boerenzwaluw Hirundo rustica | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
Huiszwaluw Delichon urbica | v | v | v | v | v | |||||||
KWIKSTAARTEN (Motacillidae) 3 | ||||||||||||
Graspieper Anthus pratensis | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
Gele Kwikstaart Motacilla flava | v | v | ||||||||||
Witte Kwikstaart Motacilla alba | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
WINTERKONINGEN (Troglodytidae) 1 | ||||||||||||
Winterkoning Troglodytes troglodytes | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
HEGGENMUSSEN (Prunellidae) 1 | ||||||||||||
Heggenmus Prunella modularis | v | v | v | v | v | v | v | |||||
LIJSTERS (Turdidae) 5 | ||||||||||||
Roodborst Erithacus rubecula | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Merel Turdus merula | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Kramsvogel Turdus pilaris | v | v | v | v | v | v | ||||||
Zanglijster Turdus philomelos | v | v | v | v | v | v | v | |||||
Koperwiek Turdus iliacus | v | v | v | v | v | v | ||||||
ZANGERS (Sylviidae) 9 | ||||||||||||
Bosrietzanger Acrocephalus palustris | v | v | v | |||||||||
Kleine Karekiet Acrocephalus scirpaceus | v | v | v | v | ||||||||
Braamsluiper Sylvia curruca | v | v | v | |||||||||
Grasmus Sylvia communis | v | v | v | |||||||||
Tuinfluiter Sylvia borin | v | v | v | |||||||||
Zwartkop Sylvia atricapilla | v | v | v | v | ||||||||
Tjiftjaf Phylloscopus collybita | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
Fitis Phylloscopus trochilus | v | |||||||||||
Goudhaan Regulus regulus | v | v | v | v | v | |||||||
STAARTMEZEN (Aegithalidae) 1 | ||||||||||||
Staartmees Aegithalos caudatus | v | v | v | v | v | v | ||||||
MEZEN (Paridae) 3 | ||||||||||||
Matkop Parus montanus | v | |||||||||||
Koolmees Parus major | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Pimpelmees Parus caeruleus | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
BOOMKLEVERS (Sittidae) 1 | ||||||||||||
Boomklever Sitta europaea | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
BOOMKRUIPER (Certhia brachydactyla) 1 | ||||||||||||
Boomkruiper Certhia brachydactyla | v | v | v | v | v | v | ||||||
WIELEWALEN (Oriolidae) 1 | ||||||||||||
Wielewaal Oriolus oriolus | v | v | ||||||||||
KRAAIEN (Corvidae) 4 | ||||||||||||
Gaai Garrulus glandarius | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Ekster Pica pica | v | v | ||||||||||
Kauw Corvus monedula | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
Zwarte Kraai Corvus corone | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
SPREEUWEN (Sturnus vulgaris) 1 | ||||||||||||
Spreeuw Sturnus vulgaris | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
MUSSEN (Passeridae) 2 | ||||||||||||
Huismus Passer domesticus | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Ringmus Passer montanus | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
VINKEN (Fringillidae) 6 | ||||||||||||
Vink Fringilla coelebs | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Groenling Chloris chloris | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
Putter Carduelis carduelis | v | v | v | v | v | v | v | |||||
Sijs Carduelis spinus | v | |||||||||||
Kneu Carduelis cannabina | v | v | v | v | v | v | v | |||||
Frater Carduelis flavirostris | v? | |||||||||||
GORZEN (Emberizidae) 1 | ||||||||||||
Rietgors Emberiza schoeniclus | v | v | v | v | ||||||||
aantal soorten per maand | 41 | 42 | 53 | 48 | 63 | 69 | 55 | 56 | 48 | 44 | 51 | 42 |
Totaal aantal soorten in 2007: 103 |
v = aanwezig in deze maand
Foto’s: de foto’s zijn genomen vlak voor de kap van de zieke iepen, en zijn daardoor ongewild historisch. Er waren bomen bij van een meter dik. Wij hopen dat de bomen vervangen zullen worden vanwege de geweldige landschappelijke waarde.
Verantwoording: de lijst met Latijnse namen is afkomstig van DBA, Dutch Birding Association, en vermeldt boven de soortnamen ook de familienamen. De observaties zijn gedaan door Jan Bergshoeff en Tineke Bergshoeff-Bijkerk. De inleiding en de foto’s zijn gemaakt door Jan Bergshoeff. Het computerwerk was niet gelukt zonder de hulp van Aart Jan Bergshoeff, Jaap Heemskerk en Jasper Arnoldy, waarvoor onze hartelijke dank.
Bron: De Vriendenkring, 48e jaargang, nummer 1,Lente 2008, pag.16-21